Is This the Last Hurrah of Fall Warmth???

November 7th, 2009 at 1:00 pm by Chad Evans under Chad's WLFI Weather Blog

High temperatures will reach at least 70 degrees  in many areas today, Sunday & Monday, November 7, 8  & November 9.

It is highly likely these readings will be the last 70s until spring, given the history of the last occurrence of 70s in the fall across our area.

The record highs for Sunday & Monday are 74-79 in our viewing area, respectively.

Dates of Last 70° or Greater Temperature in the Fall
Average Date of Last 70° or Greater at Bottom
1978-2008
Perrysville West Laf. Kentland Rochester Delphi Frankfort Tipton
1978 Nov. 14 Nov. 6 Nov. 5 Oct. 25 Nov. 6 Nov. 6 Nov. 6
1979 Nov. 1 Nov. 1 Nov. 1 Nov. 1 Nov. 1 Nov. 1 Nov. 1
1980 Nov. 8 Nov. 4 Nov. 3 Nov. 4 Nov. 7 Nov. 3 Nov. 3
1981 Nov. 5 Nov. 5 Nov. 4 Nov. 5 Nov. 4 Nov. 4 Nov. 4
1982 Dec. 3 Dec. 4 Dec. 2 Dec. 3 Dec. 2 Dec. 2 Dec. 2
1983 Nov. 11 Nov. 2 Nov. 1 Nov. 2 Nov. 1 Nov. 1 Nov. 1
1984 Nov. 10 Oct. 28 Oct. 28 Oct. 28 Oct. 28 Oct. 28 Oct. 28
1985 Oct. 28 Oct. 27 Oct. 26 Oct. 25 Oct. 26 Oct. 26 Oct. 26
1986 Nov. 2 Nov. 4 Nov. 2 Oct. 23 Oct. 23 Nov. 2 Nov. 2
1987 Nov. 5 Nov. 5 Nov. 5 Nov. 5 Nov. 5 Nov. 5 Nov. 5
1988 Oct. 18 Oct. 17 Oct. 17 Oct. 16 Oct. 16 Oct. 16 Oct. 16
1989 Nov. 14 Nov. 14 Nov. 14 Nov. 14 Nov. 14 Nov. 14 Nov. 14
1990 Nov. 28 Nov. 22 Nov. 22 Nov. 16 Nov. 27 Nov. 22 Nov. 22
1991 Oct. 30 Oct. 30 Oct. 30 Oct. 30 Oct. 30 Oct. 30 Oct. 30
1992 Oct. 24 Oct. 24 Oct. 24 Oct. 24 Oct. 24 Oct. 24 Oct. 24
1993 Oct. 26 Oct. 26 Oct. 26 Oct. 25 Oct. 26 Oct. 26 Oct. 26
1994 Nov. 14 Nov. 4 Oct. 31 Nov. 4 Nov. 3 Nov. 3 Nov. 3
1995 Oct. 24 Oct. 19 Oct. 19 Oct. 24 Oct. 19 Oct. 19 Oct. 24
1996 Oct. 30 Oct. 30 Nov. 7 Oct. 18 Oct. 18 Oct. 18 Oct. 18
1997 Oct. 13 Oct. 13 Oct. 13 Oct. 13 Oct. 13 Oct. 13 Oct. 13
1998 Dec. 7 Dec. 7 Dec. 7 Oct. 28 Dec. 7 Dec. 7 Dec. 7
1999 Nov. 14 Nov. 14 Nov. 14 Nov. 11 Nov. 14 Nov. 14 Nov. 14
2000 Nov. 13 Nov. 2 Nov. 2 Nov. 3 Nov. 2 Nov. 2 Nov. 3
2001 Nov. 18 Nov. 17 Nov. 17 Nov. 8 Nov. 8 Nov. 17 Nov. 17
2002 Oct. 13 Oct. 13 Oct. 12 Oct. 12 Oct. 12 Oct. 13 Oct. 13
2003 Nov. 15 Nov. 5 Nov. 5 Nov. 5 Nov. 5 Nov. 5 Nov. 5
2004 Oct. 30 Oct. 30 Oct. 27 Oct. 30 Oct. 30 Oct. 30 Oct. 30
2005 Nov. 19 Nov. 13 Nov. 4 Nov. 6 Nov. 12 Nov. 6 Nov. 5
2006 Nov. 11 Nov. 11 Nov. 11 Oct. 31 Nov. 11 Nov. 11 Nov. 11
2007 Oct. 22 Oct. 22 Oct. 22 Oct. 27 Oct. 22 Oct. 22 Oct. 27
2008 Nov. 6 Nov. 7 Nov. 6 Nov. 7 Nov. 7 Nov. 7 Nov. 7
Avg.
Last Nov. 7 Nov. 5 Nov. 4 Nov. 1 Nov. 3 Nov. 5 Nov. 5
70 Deg.

One Response to “Is This the Last Hurrah of Fall Warmth???”

  1. Chris in Tipton says:

    My high today was 72 and low was 39

Leave a Reply