October 2009 Stats….Still Working On This Entry….
WLFI-TV October 2009
| Date | High | Low | Actual Avg. | Rain | Snow | Comments | Evap. |
| 10/1 | 64.6 | 38.7 | 51.7 | 0.51 | 0.07 | ||
| 10/2 | 61.2 | 50.4 | 55.8 | 0.21 | Peak Wind Gust to 31 mph | 0.09 | |
| 10/3 | 58 | 47.4 | 52.7 | 0.13 | 0.08 | ||
| 10/4 | 64.1 | 43.5 | 53.8 | 0.12 | |||
| 10/5 | 69.5 | 36 | 52.8 | First Patchy Frost | 0.1 | ||
| 10/6 | 63.6 | 45.3 | 54.5 | 0.14 | Peak Wind Gust to 30 mph | 0.02 | |
| 10/7 | 62.8 | 45.4 | 54.1 | Peak Gust to 35 mph Ovnt. | 0.15 | ||
| 10/8 | 54.9 | 42.4 | 48.7 | 1.22 | 0.04 | ||
| 10/9 | 54.9 | 45.8 | 50.4 | 1.1 | a.m. low 53.1 | 0 | |
| 10/10 | 56.4 | 35 | 45.7 | 0.07 | |||
| 10/11 | 49.4 | 32.3 | 40.9 | First Freeze | 0.05 | ||
| 10/12 | 52.4 | 38.4 | 45.4 | 0.06 | 0.03 | ||
| 10/13 | 54.8 | 42.2 | 48.5 | 0.07 | |||
| 10/14 | 46.2 | 38.2 | 42.2 | 0.1 | 0 | ||
| 10/15 | 43.3 | 39.1 | 41.2 | 0.34 | 0 | ||
| 10/16 | 48.4 | 39.1 | 43.8 | 0.02 | 0.1 | ||
| 10/17 | 50 | 34 | 42.0 | Trace | 0.1 | ||
| 10/18 | 55.4 | 28.3 | 41.9 | First Moderate Freeze | 0.15 | ||
| 10/19 | 66.3 | 35.4 | 50.9 | 0.15 | |||
| 10/20 | 71.4 | 48 | 59.7 | 0.15 | |||
| 10/21 | 72.2 | 51.3 | 61.8 | 0.14 | |||
| 10/22 | 66 | 52.1 | 59.1 | 0.35 | 0.05 | ||
| 10/23 | 66.7 | 48.3 | 57.5 | 1.24 | Morning low 56.4….Gust to 31 mph | “M” | |
| 10/24 | 51.4 | 44.1 | 47.8 | Trace | “M” | ||
| 10/25 | 66.5 | 38.8 | 52.7 | 0.14 | |||
| 10/26 | 69.5 | 51.9 | 60.7 | Trace | 0.12 | ||
| 10/27 | 55.3 | 49.8 | 52.6 | 0.23 | “M” | ||
| 10/28 | 62.9 | 47.8 | 55.4 | 0.09 | 0.05 | ||
| 10/29 | 65.5 | 46.5 | 56.0 | 0.02 | 0.1 | ||
| 10/30 | 67.4 | 51 | 59.2 | 0.82 | Peak Gust to 35 mph | “M” | |
| 10/31 | *51.4 | 32.3 | 32.3 | 12a 51, am low 43, 32 at 11:59p | “M” | ||
| 59.4 | 42.5 | 51.0 | 6.58″ | *Afternoon High 50.4 | 2.14 | ||
More Coming Soon!